ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT 6W

Правильные с точки зрения пропорций одиночные светильники. При своих компактных размерах способны качественно и в достаточной степени осветить пространство. Малый и средний размер отлично подойдут в помещения с высотой потолков от 2.6 до 3 м, размер корпуса побольше — от 3 м. В каждом светильнике по умолчанию установлен сотовый светофильтр в виде сеточки, который снижает слепимость и повышает зрительный комфорт.

6800 ₽

ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света LED

 

Номинальное напряжение 48 В

 

Потребляемая мощность 6 Вт

 

Коэффициент мощности >0.95

 

Угол света 15°/36°/50°

 

Масса брутто 0,23 кг

 

Срок службы 50 000 часов

Цветовая температура 3000K/ 4000К


Индекс цветопередачи > 90


Коэффициент пульсации < 5%


Класс защиты III


Климатическое исполнение УХЛ4


Степень защиты IP20

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
SPOT 10W

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
SPOT 12W

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
TWIN-SPOT 2x6W

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
TWIN-SPOT 2x10W

Варианты конфигурации

На узких экранах таблицу можно прокручивать по горизонтали.
Варианты конфигурации Трековый светильник SPOT 6W
Артикул NO-DIMАртикул PWMЦветУгол светаЦветовая температураНапряжениеМощностьСветовой потокЦена NO-DIM / PWM
23.100.723.100.25Угольно-черный15°3000 K48В6 Вт518 / 375 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.823.100.26Угольно-черный15°4000 K48В6 Вт569 / 402 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.123.100.19Угольно-черный36°3000 K48В6 Вт557 / 363 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.223.100.20Угольно-черный36°4000 K48В6 Вт580 / 374 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1323.100.31Угольно-черный50°3000 K48В6 Вт529 / 317 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1423.100.32Угольно-черный50°4000 K48В6 Вт570 / 330 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.923.100.27Белый песок15°3000 K48В6 Вт518 / 375 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1023.100.28Белый песок15°4000 K48В6 Вт569 / 402 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.323.100.21Белый песок36°3000 K48В6 Вт557 / 363 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.423.100.22Белый песок36°4000 K48В6 Вт580 / 374 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1523.100.33Белый песок50°3000 K48В6 Вт529 / 317 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1623.100.34Белый песок50°4000 K48В6 Вт570 / 330 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1123.100.29Глубокий графит15°3000 K48В6 Вт518 / 375 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1223.100.30Глубокий графит15°4000 K48В6 Вт569 / 402 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.523.100.23Глубокий графит36°3000 K48В6 Вт557 / 363 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.623.100.24Глубокий графит36°4000 K48В6 Вт580 / 374 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1723.100.35Глубокий графит50°3000 K48В6 Вт529 / 317 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽
23.100.1823.100.36Глубокий графит50°4000 K48В6 Вт570 / 330 лм6 800 ₽ / 8 200 ₽

СВЕТОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

С ПЛАВНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Узнайте подробности и скачайте каталог BIONICA на сайте!