POINTS
ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GLAZ 12 Вт
GLAZ M 12 Вт — новая, более мощная версия безрамочного точечного светильника GLAZ M для натяжных потолков и потолков из ГКЛ. Светильник получил мощность 12 Вт, светодиод Bridgelux и световой поток более 1000 лм, сохранив минималистичный безрамочный формат.
GLAZ M 12 Вт подходит для основного, акцентного и сценарного освещения в жилых и коммерческих интерьерах. Сменные линзы X-BEAM позволяют подобрать нужный угол света под ваш интерьер, а монтажная система PINCH & PINCHER обеспечивает удобный монтаж без вклейки.
Разборная конструкция позволяет установить сотовый светофильтр для снижения слепимости и более комфортного света. Светофильтр входит в комплект.
5000 ₽
Параметры
Описание
- Больше света — мощность 12 Вт и световой поток более 1000 лм.
- Безрамочный вид — аккуратная интеграция в натяжной и ГКЛ потолок без лишних видимых элементов.
- Монтаж без вклейки — установка с системой PINCH & PINCHER.
- Сменные линзы X-BEAM — разные углы света под разные сценарии освещения.
- Светодиод Bridgelux — современный источник света с высокой эффективностью.
- Сотовый светофильтр в комплекте — помогает уменьшить слепимость и сделать свет комфортнее.
- Единый стиль POINTS — светильник совпадает по диаметру и визуальной логике с другими безрамочными решениями линейки.
- Гибкость в проектировании — можно использовать один светильник, группы, линии, квадраты или прямоугольные композиции над столом, островом, зоной отдыха или рабочей поверхностью.
- Доступен в черном и белом цвете на старте продаж.
Характеристики
- Источник светаLED
- Цветовая температура3000K/ 4000К
- Номинальное напряжение220В
- Индекс цветопередачи>90
- Потребляемая мощность12 Вт
- Коэффициент пульсации<1%
- Коэффициент мощности>0.5
- Класс защитыII
- Угол света15°/36°/50°
- Климатическое исполнениеУХЛ4
- Масса брутто0,15 кг
- Степень защитыIP20
- Срок службы50 000 часов
- Частота50\60 Гц
Варианты конфигурации
| Артикул | Цвет | Угол света, ° | Цветовая температура, K | Напряжение, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Управление | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.113.1 | Белый песок | 36 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1099 | — | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.10 | Угольно-черный | 50 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1092 | NO-DIM | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.11 | Белый песок | 50 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1134 | — | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.12 | Угольно-черный | 50 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1122 | NO-DIM | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.2 | Угольно-черный | 36 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1122 | NO-DIM | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.3 | Белый песок | 36 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1157 | — | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.37 | Белый песок | 36 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1099 | — | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.38 | Угольно-черный | 36 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1122 | ZIGBEE | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.39 | Белый песок | 36 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1157 | — | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.4 | Угольно-черный | 36 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1142 | NO-DIM | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.40 | Угольно-черный | 36 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1142 | ZIGBEE | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.41 | Белый песок | 15 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1014 | — | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.42 | Угольно-черный | 15 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1028 | ZIGBEE | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.43 | Белый песок | 15 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1057 | — | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.44 | Угольно-черный | 15 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1002 | ZIGBEE | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.45 | Белый песок | 50 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1084 | — | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.46 | Угольно-черный | 50 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1092 | ZIGBEE | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.47 | Белый песок | 50 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1134 | — | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.48 | Угольно-черный | 50 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1122 | ZIGBEE | 7 600 ₽/шт. |
| 26.113.5 | Белый песок | 15 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1014 | — | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.6 | Угольно-черный | 15 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1028 | NO-DIM | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.7 | Белый песок | 15 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1057 | — | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.8 | Угольно-черный | 15 | 4000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1002 | NO-DIM | 5 000 ₽/шт. |
| 26.113.9 | Белый песок | 50 | 3000 | ~220 | 50/60 | 12 | 1084 | — | 5 000 ₽/шт. |
ПОЛЕЗНЫЕ ФАЙЛЫ
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.
СВЕТОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
С ПЛАВНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
Узнайте подробности и скачайте каталог BIONICA на сайте!